World Trends

Komentarz poranny

Komentarz dzienny

Analizy spółek

Analizy spółek

 
Kursy walut 10.03.2010
BRE Bank NBP
USD  2,8472  2,8531
EUR  3,8807  3,8750
CHF  2,6543  2,6509
     
EUR/CHF 1,4620 1,4618
EUR/USD 1,3630 1,3582
USD/CHF 1,0727 1,0763
Giełda
WIG-BANKI 5952,17 0,48 10.03.2010 16:35
WIG20 2412,18 0,76 10.03.2010 16:35
WIG 40991,00 1,00 10.03.2010 16:35
BRE 237,80 1,19 10.03.2010 16:35
Stopy procentowe 08.03.2010
1m 3m 6m
WIBOR (PLN) 3,62000 4,13000 4,23000
WIBID (PLN) 3,42000 3,93000 4,03000
EURIBOR (EUR) 0,41300 0,65200 0,95700
LIBOR (USD) 0,23000 0,25425 0,39531
LIBOR (CHF) 0,09333 0,24833 0,31917
LIBOR (GBP) 0,54250 0,64500 0,87188
LIBOR (JPY) 0,15688 0,25000 0,45000
Stopy procentowe O/N 08.03.2010
O/N
WIBOR O/N (PLN) 2,97000
WIBID O/N (PLN) 2,67000
LIBOR O/N (USD) 0,19250
LIBOR O/N (EUR) 0,27750