Poleć znajomemu
Drukuj
Wybierz dzień
     Informacje z dnia: 14.11.2008 16:46

   Emisja Waluta Kupon Cena Rentowość Spread Opis Wykres Prospekt
Emisyjny
   Poland 09 EUR 3,875 99,91 4,325 202,3 5746
   Poland 10 EUR 6,000 100,65 5,457 327,3 5717
   Poland 11 EUR 5,500 102,85 4,152 182,5 5718
   Poland 12 EUR 5,500 101,18 5,103 255,2 5719
   Poland 13 EUR 4,500 97,12 5,467 263,7 5720
   Poland 16 EUR 3,625 85,96 6,096 276,4 5757
   Poland 18 EUR 5,625 95,62 6,247 263,5
   Poland 20 EUR 4,200 84,97 6,076 223,4 5755
   Poland 22 EUR 4,500 81,08 6,804 265,8 5760
   Poland 12 USD 6,250 103,17 5,376 349,7 5721
   Poland 14 USD 5,250 98,35 5,622 327,4 5744
   Poland 15 USD 5,000 94,42 6,062 309,1 5756
   Poland 24 - PAR USD 4,000 92,50 5,682 266,7 5748
   Poland 24 - RSTA USD 4,750 96,50 7,729 261,6 5747
   Poland 10 GBP 5,625 99,60 5,976 325,8 552
   TPSA Eurofinance BV 11 EUR 4,625 102,78 3,596 112,8 5751
   UPC Holding BV 14 EUR 7,750 80,50 13,063 1054,1 6260
   ZLOMREX Int. Finance 14 EUR 8,500 24,50 51,149 5435,1 5816
   GETIN Finance 08 USD 7,625 100,00 7,899 785,8 5759

Pobierz notowania w formacie

Więcej wiadomości o euroobligacjach


Powyższe kwotowania mają wyłącznie charakter informacyjny, nie stanowią propozycji nabycia Euroobligacji oraz nie stanowią publicznej oferty w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Kwotowania zostały sporządzone z zachowaniem zasad metodologicznej poprawności i obiektywizmu na podstawie ogólnodostępnych informacji, które BRE Bank SA uważa za wiarygodne. W kolumnach Cena, Rentowność, Spread prezentowane są wyłącznie średnie wartości rynkowe. BRE Bank SA nie gwarantuje oraz nie ponosi odpowiedzialności wyraźnej ani dorozumianej za dokładność ani kompletność kwotowań, w szczególności w przypadku, gdyby informacje na których oparto się przy ich sporządzaniu okazały się niedokładne, niekompletne lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny. BRE Bank SA nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszych kwotowań ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszych kwotowań.


Jest możliwe, że BRE Bank SA świadczy, będzie świadczyć lub w przeszłości świadczył usługi na rzecz emitentów i innych podmiotów wymienionych w niniejszym opracowaniu.


Powielanie bądź publikowanie niniejszych kwotowań lub ich części bądź rozpowszechnianie w inny sposób informacji zawartych w niniejszym opracowaniu wymaga uprzedniej, pisemnej zgody BRE Banku SA.