Informacje z dnia: 05.08.2010
| Początek | Zakończenie | Oznaczenie BRE - FRA | Stawka referencyjna | Stawki BRE- FRA |
|
| kupno | sprzedaż | ||||
| 1m | 2m | 1x2 | WIBOR 1m | 3,60 | 3,80 |
| 1m | 4m | 1x4 | WIBOR 3m | 3,80 | 4,00 |
| 1m | 7m | 1x7 | WIBOR 6m | 3,95 | 4,15 |
| 2m | 3m | 2x3 | WIBOR 1m | 3,60 | 3,80 |
| 2m | 5m | 2x5 | WIBOR 3m | 3,85 | 4,05 |
| 2m | 8m | 2x8 | WIBOR 6m | 4,00 | 4,20 |
| 3m | 6m | 3x6 | WIBOR 3m | 3,90 | 4,10 |
| 3m | 9m | 3x9 | WIBOR 6m | 4,05 | 4,25 |
| 6m | 9m | 6x9 | WIBOR 3m | 4,15 | 4,35 |
| 6m | 12m | 6x12 | WIBOR 6m | 4,35 | 4,55 |
Prezentowane kwotowania sa kwotowaniami informacyjnymi
