Informacje z dnia: 05.08.2010
| Czas trwania kontraktu w latach | Stawka stała |
|
| kupno | sprzedaż | |
| 1 | 4,184 | 4,214 |
| 2 | 4,653 | 4,683 |
| 3 | 4,902 | 4,932 |
| 4 | 5,070 | 5,100 |
| 5 | 5,155 | 5,185 |
| 10 | 5,225 | 5,255 |
*stawka stała w PLN płacona rocznie vs stawka zmienna płacona półrocznie, oparta o 6-miesięczny WIBOR.
Prezentowane kwotowania są kwotowaniami informacyjnymi.
