Euroobligacje

  • Drukuj
  • Poleć znajomemu

Wybierz dzień

Informacje z dnia: 17.05.2012 13:05

   Emisja Waluta Kupon Cena Rentowość Spread Opis Wykres Prospekt
Emisyjny
   Poland 13 EUR 4,500 102,62 0,781 65,1 5720 PDF
   Poland 14 EUR 5,875 107,64 1,310 122,9 12629 PDF
   Poland 16 EUR 3,625 104,49 2,342 206,1 5757 PDF
   Poland 17 EUR 3,750 103,73 2,914 239,2 16654 PDF
   Poland 18 EUR 5,625 112,39 3,339 258,2 13545 PDF
   Poland 20 EUR 4,200 103,36 3,701 261,0 5755 PDF
   Poland 21 EUR 4,000 101,12 3,847 260,7 18794 PDF
   Poland 22 EUR 4,500 105,02 3,865 247,8 5760 PDF
   Poland 25 EUR 5,250 107,23 4,487 273,5 16173 PDF
   BOS Finance 16 EUR 6,000 100,30 5,912 558,6
   City of Warsaw 14 EUR 6,875 109,17 2,050 196,8 13825 PDF
   PGNiG Finance 17 EUR 4,000 100,25 3,938 344,2
   PKO BP 15 EUR 3,733 100,88 3,453 321,1 18902 PDF
   PKP 16 EUR 5,750 100,38 5,642 521,7
   TPSA Eurofinance 14 EUR 6,000 108,47 1,664 157,9 13950 PDF
   Poland 12 USD 6,250 100,30 3,589 349,0 5721 PDF
   Poland 14 USD 5,250 105,50 1,850 159,5 5744 PDF
   Poland 15 USD 5,000 108,25 2,463 199,1 5756 PDF
   Poland 15 USD 3,875 104,25 2,465 204,1 18448 PDF
   Poland 19 USD 6,375 115,63 3,853 261,1 14406 PDF
   Poland 21 USD 5,125 106,25 4,274 269,4
   Poland 22 USD 5,000 105,00 4,369 261,3
Pobierz notowania w formacie
CSV
TXT
XLS

Więcej wiadomości o euroobligacjach


Powyższe kwotowania mają wyłącznie charakter informacyjny, nie stanowią propozycji nabycia Euroobligacji oraz nie stanowią publicznej oferty w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Kwotowania zostały sporządzone z zachowaniem zasad metodologicznej poprawności i obiektywizmu na podstawie ogólnodostępnych informacji, które BRE Bank SA uważa za wiarygodne. W kolumnach Cena, Rentowność, Spread prezentowane są wyłącznie średnie wartości rynkowe. BRE Bank SA nie gwarantuje oraz nie ponosi odpowiedzialności wyraźnej ani dorozumianej za dokładność ani kompletność kwotowań, w szczególności w przypadku, gdyby informacje na których oparto się przy ich sporządzaniu okazały się niedokładne, niekompletne lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny. BRE Bank SA nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszych kwotowań ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszych kwotowań.


Jest możliwe, że BRE Bank SA świadczy, będzie świadczyć lub w przeszłości świadczył usługi na rzecz emitentów i innych podmiotów wymienionych w niniejszym opracowaniu.


Powielanie bądź publikowanie niniejszych kwotowań lub ich części bądź rozpowszechnianie w inny sposób informacji zawartych w niniejszym opracowaniu wymaga uprzedniej, pisemnej zgody BRE Banku SA.